





| Raiffeisen Megoldás Start | Raiffeisen Megoldás Plusz | Raiffeisen Megoldás Pro | |
| Típus | óvatos vegyes alap | kiegyensúlyozott vegyes alap | dinamikus vegyes alap |
| Kockázati szint (1-7) |
(alacsony) |
(közepes) |
(magas) |
| Ajánlott időtáv | 2 év | 3 év | 5 év |
| A befektetés jellege | befektetési eszközök A-tól Z-ig, szakemberek által aktívan kezelve | ||
| Bővebb információ | Bővebb információ | Bővebb információ | |

| Raiffesien Fenntartható Befektetések | |||
| Típus | kiegyensúlyozott vegyes alap | ||
| Kockázati szint (1-7) |
(közepes) |
||
| Ajánlott időtáv | 3 év | ||
| A befektetés jellege | környezeti, társadalmi és etikai szempontokból fenntartható vállalatok részvényei/kötvényei | ||
| Bővebb információ | |||

| Raiffeisen Nemzetközi Részvény | |||
| Típus | kiegyensúlyozott vegyes alap | ||
| Kockázati szint (1-7) |
(magas) |
||
| Ajánlott időtáv | 5 év | ||
| A befektetés jellege | a világ legnagyobb és legismertebb vállalatainak részvényei | ||
| Bővebb információ | |||